bauroc frauðsteypueiningarnar eru framleiddar með mismunandi eðlisþyngd. Tæknilegir eiginleikar eru því mismunandi. Í töflu hér að neðan er að finna upplýsingar um eftirfarandi gerðir: – ECOTERM+, CLASSIC, ELEMENT, BURÐARBITAR.
Tafla 1. Tækniupplýsingar fyrir bauroc-frauðsteypu
Gildi | ECOTERM+ | UNIVERSAL | CLASSIC | ELEMENT | PLADE | ACOUSTIC | HARD |
Eðlisþyngd (kg/m³) | 300 ± 25 | 375± 25 | 425± 30 | 475 ± 25 | 535 ± 30 | 575 ± 30 | 535 ± 30 |
Þrýstiþol (meðaltal) (N/mm²) | 1,8 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 5,0 |
Rýrnun (mm/m) | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 |
Viðloðun(N/mm²) | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
Varmaleiðni λ10,dry (W/mK) | 0,072 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,13 |
Brunaflokkun | Flokkur A1 | Flokkur A1 | Flokkur A1 | Flokkur A1 | Flokkur A1 | Flokkur A1 | Klasse A1 |
Gufustreymistuðull | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 |
Frostþol (Frost-þíðu sveiflur) |
25 sveiflur | 35 sveiflur | 35 sveiflur | 35 sveiflur | 50 sveiflur | 50 sveiflur | 50 cyklar |
Frauðsteypueiningar framleiddar í verksmiðjunni í Andja, uppfylla kröfur staðalsins EN 771-4:2003/A1:2005 “Kröfur til hleðslusteina – Hluta 4: Frauðsteypueiningar” og eru CE-merktar. Um er að ræða múrsteina í flokki I.
Tafla 2. Stöðluð mál, meðaleðlisþyngd og þyngd af AEROC eininga og milliveggjaplatna
Vara | Lengd (mm) | Breidd (mm) | Breidd (mm) | Eðlisþyngd (kg/m³) | Leiðrétt eðlisþyngd* (kg/stk) |
ECOTERM+ 500 | 600 | 500 | 200 | 300 | 19,8 |
ECOTERM+ 375 | 600 | 375 | 200 | 300 | 14,9 |
ECOTERM+ 300 | 600 | 300 | 200 | 300 | 11,9 |
UNIVERSAL 200/300 | 600 | 200 / 300 | 300 / 200 | 375 | 14,9 |
CLASSIC 300 | 600 | 300 | 200 | 425 | 16,8 |
CLASSIC 250 | 600 | 250 | 200 | 425 | 14,0 |
CLASSIC 200 | 600 | 200 | 200 | 425 | 11,2 |
CLASSIC 150 | 600 | 150 | 200 | 425 | 8,4 |
CLASSIC 100 | 600 | 100 | 200 | 425 | 5,6 |
HARD 300 | 600 | 300 | 200 | 535 | 21,2 |
HARD 250 | 600 | 250 | 200 | 535 | 17,7 |
HARD 200 | 600 | 200 | 200 | 535 | 14,1 |
ACOUSTIC 200 | 600 | 200 | 200 | 575 | 19,0 |
ACOUSTIC 150 | 600 | 150 | 200 | 575 | 11,4 |
PLADE 150 | 600 | 150 | 400 | 535 | 16,8 |
PLADE 100 | 600 | 100 | 400 | 535 | 11,2 |
PLADE 75 | 600 | 75 | 400 | 535 | 8,4 |
* Leiðrétt eðlisþyngd – eðlisþyngd x 1,1 – sem er notað til útreikninga á heildarþyngd.
Vikmörk fyrir allar bauroc einingar og milliveggjaplötur uppfylla kröfur í flokki mål TLMB (staðall EN 771-4:2003/A1:2005). Þessi flokkun gerir mestu kröfur til vikmarka hleðslumúrsteina og ákvarðar einnig vikmörk sléttleika og samsíða flata.
Raunmál og vikmál eininganna er að finna í töflu 3. Hámarksfrávik hvað varðar sléttleika eininga og milliveggjaplatna er ≤ 1,0 mm, og hámarksfrávik hvað varðar samsíða fleti er ≤ 1,0 mm.
Tafla 3. Raunmál og vikmörk fyrir AEROC einingar og milliveggjaplötur
Vara | Lengd (mm) | Breidd (mm) | Hæð (mm) |
ECOTERM+ 375 | 599±1,5 | 374±1,5 | 198±1,0 |
ECOTERM+ 300 | 599±1,5 | 299±1,5 | 198±1,0 |
UNIVERSAL 200/300 | 599±1,5 | 198±1,0 / 299 ±1,5 | 299 ±1,5 / 198±1,0 |
CLASSIC 300 | 599±1,5 | 299±1,5 | 198±1,0 |
CLASSIC 250 | 599±1,5 | 249±1,5 | 198±1,0 |
CLASSIC 200 | 599±1,5 | 199±1,5 | 198±1,0 |
CLASSIC 150 | 599±1,5 | 149±1,5 | 198±1,0 |
CLASSIC 100 | 599±1,5 | 99±1,5 | 198±1,0 |
HARD 300 | 599±1,5 | 299±1,5 | 198±1,0 |
HARD 250 | 599±1,5 | 249±1,5 | 198±1,0 |
ACOUSTIC 250 | 599±1,5 | 249±1,5 | 198±1,0 |
ACOUSTIC 150 | 599±1,5 | 149±1,5 | 198±1,0 |
ELEMENT 150 | 599±1,5 | 149±1,5 | 398±1,0 |
ELEMENT 100 | 599±1,5 | 99±1,5 | 398±1,0 |
ELEMENT 75 | 599±1,5 | 74±1,5 | 398±1,0 |
PLADE 150 | 599±1,5 | 149±1,5 | 398±1,0 |
PLADE 100 | 599±1,5 | 99±1,5 | 398±1,0 |
PLADE 75 | 599±1,5 | 74±1,5 | 398±1,0 |
U-EININGAR eru sagaðar út úr bauroc einingum í réttri breidd eftir hita/þrýstibökunina. Tæknilegir eiginleikar verða þar með þeir sömu og hjá tilsvarandi einingum af gerðunum ECOTERM+ og CLASSIC. Ytri mál og vikmál eru einnig þau sömu og á venjulegum einingum. Einungis lengdin er frábrugðin: 500 mm. Þversnið og önnur mál U-EININGANNA er sýnt á myndinni.
Burðarbitar framleiddir úr frauyðsteypu í verksmiðjunni í Andja, uppfylla kröfur staðalsins EN 845-2:2003 “Kröfur til hjálpareininga í hleðslu – Hluta 2: Burðarbitar” og eru CE-merktir.
bauroc-BURÐARBITA má nota sem berandi einingu yfir op í veggjum (að undanteknum þeim sem taldir eru í töflu 4). Burðarbitar eru framleiddir í ákveðnum ytri málum. Nákvæmar lýsingar og mikilvægustu mál burðarbitanna er að finna í eftirfarandi töflum. Heiti hverrar gerðar innifelur mál burðarbitans í þessari röð: Lengd x Breidd x Hæð (mm). Breidd burðarbita og vikmörk (raunbreidd ±1,5 mm) samsvarar breidd eininganna. Hæð burðarbita er 200 mm, 400 mm eða 600 mm og vikmörk í hæð – det raunhæð ±5,0 mm. Lengdarvikmörk burðarbita eru raunlengd ±15 mm.
Tafla 4. Bitar fyrir veggi án burðar (milliveggjaplötur með 100 eða 150 mm breidd) Nafnmál bita, burðargeta, kiknun og þyngdir.
Nafnmál burðarbita | Lengd (mm) |
Breidd (mm) |
Hæð (mm) |
Hámarksbreidd ops (mm) | Hámarksbreidd ops (mm) | Kiknun (mm) |
Þyngd (kg) |
1200x100x200 | 1193 | 99 | 199 | 900 | 8,0 | 1,8 | 24 |
1200x150x200 | 1193 | 149 | 199 | 900 | 10,0 | 0,5 | 26 |
1600x100x200 | 1193 | 99 | 199 | 1300 | 7,0 | 2,0 | 24 |
2000x100x200 | 1989 | 99 | 199 | 1700 | 5,0 | 3,4 | 30 |
2400x100x200 | 2387 | 99 | 199 | 2000 | 3,0 | 4,6 | 36 |
Tafla 5. Nafnmál, burðargeta, kiknun og þyngdir fyrir burðarbita með 150 mm breidd.
Nafnmál burðarbita | Lengd (mm) |
Breidd (mm) |
Hæð (mm) |
Hámarksbreidd ops (mm) | Kiknun (mm) |
Þyngd (kg)(mm) | Heildarþyngd (kg/stk) |
1600x150x200 | 1591 | 149 | 199 | 1200 | 20,0 | 2,7 | 41 |
2000x150x200 | 1989 | 149 | 199 | 1500 | 20,0 | 3,9 | 60 |
1600x150x400 | 1591 | 149 | 399 | 1100 | 25,0 | 0,7 | 72 |
2000x150x400 | 1989 | 149 | 399 | 1500 | 20,0 | 1,8 | 90 |
2400x150x400 | 2387 | 149 | 399 | 1900 | 20,0 | 2,8 | 111 |
3000x150x400 | 2984 | 149 | 399 | 2500 | 15,0 | 4,8 | 147 |
Tafla 6. Nafnmál, burðargeta, kiknun og þyngdir fyrir burðarbita með 200 mm breidd.
Nafnmál burðarbita | Lengd (mm) |
Breidd (mm) |
Hæð (mm) |
Hámarksbreidd ops (mm) | Burðargeta (kN/m) |
Kiknun (mm) |
Þyngd (kg) |
1600x200x200 | 1591 | 199 | 199 | 1200 | 20,0 | 2,1 | 52 |
2000x200x200 | 1989 | 199 | 199 | 1600 | 20,0 | 3,9 | 72 |
2400x200x200 | 2387 | 199 | 199 | 1900 | 20,0 | 5,5 | 98 |
3000x200x200 | 2984 | 199 | 199 | 2500 | 15,0 | 8,0 | 125 |
2000x200x400 | 1989 | 199 | 399 | 1600 | 30,0 | 1,6 | 115 |
2400x200x400 | 2387 | 199 | 399 | 1900 | 25,0 | 2,6 | 143 |
3000x200x400 | 2984 | 199 | 399 | 2500 | 20,0 | 5,6 | 184 |
3600x200x400 | 3581 | 199 | 399 | 3100 | 15,0 | 6,8 | 223 |
4000x200x400 | 3979 | 199 | 399 | 3500 | 15,0 | 7,5 | 262 |
5200x200x600 | 5173 | 199 | 599 | 4600 | 12,0 | 476 | |
6000x200x600 | 5969 | 199 | 599 | 5400 | 11,0 | 548 |
Tafla 7. Nafnmál, burðargeta, kiknun og þyngdir fyrir burðarbita með 250 mm breidd.
Nafnmál burðarbita | Lengd (mm) |
Breidd (mm) |
Hæð (mm) |
Hámarks-breidd ops (mm) | Burðargeta (kN/m) |
Kiknun (mm) |
Þyngd (kg/stk) |
1600x250x200 | 1591 | 249 | 199 | 1200 | 20,0 | 2,0 | 64 |
2000x250x200 | 1989 | 249 | 199 | 1600 | 20,0 | 3,8 | 85 |
2400x250x200 | 2387 | 249 | 199 | 1900 | 20,0 | 5,4 | 114 |
3000x250x200 | 2984 | 249 | 199 | 2500 | 15,0 | 8,00 | 146 |
1600x250x400 | 1591 | 249 | 399 | 1200 | 30,0 | 0,6 | 114 |
2000x250x400 | 1989 | 249 | 399 | 1600 | 30,0 | 1,4 | 143 |
2400x250x400 | 2387 | 249 | 399 | 1900 | 30,0 | 2,5 | 175 |
3000x250x400 | 2387 | 249 | 399 | 2500 | 25,0 | 5,4 | 221 |
3600x250x400 | 3581 | 249 | 399 | 3100 | 20,0 | 6,7 | 268 |
4000x250x400 | 3979 | 249 | 399 | 3500 | 20,0 | 7,4 | 311 |
4400x250x400 | 4377 | 249 | 399 | 3800 | 20,0 | 345 | |
5200x250x600 | 5173 | 249 | 599 | 4600 | 18,0 | 584 | |
6000x250x600 | 5969 | 249 | 599 | 5400 | 13,0 | 670 |
Tafla 8. Nafnmál, burðargeta, kiknun og þyngdir fyrir burðarbita með 300 mm breidd.
Nafnmál burðarbita | Lengd (mm) |
Breidd (mm) |
Hæð (mm) |
Hámarks-breidd ops (mm) | Burðargeta (kN/m) |
Kiknun (mm) |
Þyngd (kg/stk) |
1600x300x200 | 1591 | 299 | 199 | 1200 | 20,0 | 1,9 | 75 |
2000x300x200 | 1989 | 299 | 199 | 1600 | 20,0 | 3,7 | 98 |
2400x300x200 | 2387 | 299 | 199 | 1900 | 20,0 | 5,3 | 128 |
3000x300x200 | 2984 | 299 | 199 | 2500 | 15,0 | 7,9 | 167 |
1600x300x400 | 1591 | 299 | 399 | 1200 | 30,0 | 0,6 | 134 |
2000x300x400 | 1989 | 299 | 399 | 1600 | 30,0 | 1,3 | 169 |
2400x300x400 | 2387 | 299 | 399 | 1900 | 30,0 | 2,4 | 206 |
3000x300x400 | 2984 | 299 | 399 | 2500 | 30,0 | 5,2 | 260 |
3600x300x400 | 3581 | 299 | 399 | 3100 | 20,0 | 6,5 | 315 |
4000x300x400 | 3979 | 299 | 399 | 3500 | 20,0 | 7,3 | 364 |
4400x300x400 | 4377 | 299 | 399 | 3800 | 20,0 | 404 | |
5200x300x600 | 5173 | 299 | 599 | 4600 | 20,0 | 688 | |
6000x300x600 | 5969 | 299 | 599 | 5400 | 15,0 | 800 |
Tafla 9. Nafnmál, burðargeta, kiknun og þyngdir fyrir burðarbita með 375 mm breidd.
Nafnmál burðarbita | Lengd (mm) |
Breidd (mm) |
Hæð (mm) |
Hámarks-breidd ops (mm) | Burðargeta (kN/m) |
Kiknun (mm) |
Þyngd (kg/stk) |
1600x375x200 | 1591 | 374 | 199 | 1200 | 20,0 | 18 | 90 |
2000x375x200 | 1989 | 374 | 199 | 1600 | 20,0 | 3,5 | 117 |
2400x375x200 | 2387 | 374 | 199 | 1900 | 20,0 | 5,2 | 151 |
3000x375x200 | 2984 | 374 | 199 | 2500 | 15,0 | 7,8 | 197 |
1600x375x400 | 1591 | 374 | 399 | 1200 | 30,0 | 0,5 | 167 |
2000x375x400 | 1989 | 374 | 399 | 1600 | 30,0 | 1,2 | 208 |
2400x375x400 | 2387 | 374 | 399 | 1900 | 30,0 | 2,2 | 253 |
3000x375x400 | 2984 | 374 | 399 | 2500 | 30,0 | 5,0 | 319 |
3600x375x400 | 3581 | 374 | 399 | 3100 | 25,0 | 6,3 | 385 |
4000x375x400 | 3979 | 374 | 399 | 3500 | 25,0 | 7,1 | 428 |
4400x375x400 | 4377 | 374 | 399 | 3800 | 25,0 | 8,6 | 475 |
4800x375xx400 | 4775 | 374 | 399 | 4200 | 25,0 | 9,9 | 515 |
5200x375x600 | 5173 | 374 | 599 | 4600 | 25,0 | 7,0 | 837 |
5600x375x600 | 5571 | 374 | 599 | 4800 | 25,0 | 8,4 | 901 |
6000x375x600 | 5969 | 374 | 599 | 5400 | 25,0 | 11,7 | 965 |
Tafla 10. Nafnmál, burðargeta, kiknun og þyngdir fyrir burðarbita með 500 mm breidd.
Nafnmál burðarbita | Lengd (mm) |
Breidd (mm) |
Hæð (mm) |
Hámarks-breidd ops (mm) | Burðargeta (kN/m) |
Kiknun (mm) |
Þyngd (kg/stk) |
1600x500x200 | 1591 | 500 | 199 | 1200 | 20,0 | 1,9 | 120 |
2000x500x200 | 1989 | 500 | 199 | 1600 | 20,0 | 3,6 | 154 |
2400x500x200 | 2387 | 500 | 199 | 1900 | 20,0 | 4,5 | 196 |
3000x500x200 | 2984 | 500 | 199 | 2500 | 15,0 | 8,0 | 251 |
2000x500x400 | 1989 | 500 | 399 | 1600 | 30,0 | 274 | |
2400x500x400 | 2387 | 500 | 399 | 1900 | 30,0 | 329 | |
3000x500x400 | 2984 | 500 | 399 | 2500 | 30,0 | 414 | |
3600x500x400 | 3581 | 500 | 399 | 3100 | 25,0 | 498 | |
4000x500x400 | 3979 | 500 | 399 | 3500 | 25,0 | 566 | |
4800x500x400 | 4775 | 500 | 399 | 4200 | 25,0 | 693 | |
5600x500x600 | 5571 | 500 | 599 | 5000 | 25,0 | 1167 | |
6000x500x600 | 5969 | 500 | 599 | 5400 | 25,0 | 1253 |